Если у вас в планах купить винтовые сваи и построить небольшой домик на дачном участке или вам предлагают недорого участок под строительство на склоне, не отказывайтесь. Все это очень просто обыграть, зная, что стоимость винтовых свай невелика и что вы сможете уберечь свой семейный бюджет от кризиса.
Установка стальных винтовых свай может иметь место еще и в том случае, если здание находится в аварийном состоянии по причине износа фундамента. При таком раскладе существует лишь одно грамотное решение – винтовые сваи.
Владельцам недвижимости на берегах водоемов важно знать, что сваи могут выручить при изготовлении мостков и мостов через небольшие ручьи и речки. Работы по монтажу свай для этих целей лучше всего проводить в зимний период.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАКАЗЕ:
Шаг 1. Выберите нужный диаметр сваи и длину.
Шаг 2. Определите стоимость винтовых свай в зависимости от диаметра и длинны по таблице:
ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СВАЮ 900КГ
Наименование | Диаметр ствола, мм | Толщина стенки, мм | Толщина лопасти, мм | Диаметр лопасти, мм | Длина ствола, мм | Цена за шт, руб. |
СВС-Ф1-57 | 57 ПЕРЕХ. 76 |
3,5 |
4 | 200 | 1500 | 1250 |
СВС-Ф1-57 | 57 ПЕРЕХ. 76 |
3,5 |
4 | 200 | ||
СВС-Ф1-57 | 57 ПЕРЕХ. 76 | 3,5 | 4 | 200 | 2000 | 1350 |
СВС-Ф1-57 | 57 ПЕРЕХ. 76 | 3,5 | 4 | 200 | 2500 | 1450 |
СВС-Ф1-57 | 57 ПЕРЕХ. 76 | 3,5 | 4 | 200 | 3000 | 1550 |
СВС-Ф1-57 | 57 ПЕРЕХ. 76 | 3,5 | 4 | 200 | 3500 | 1700 |
СВС-Ф1-57 | 57 ПЕРЕХ. 76 | 3,5 | 4 | 200 | 4000 | 1900 |
ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СВАЮ 900КГ | ||||||
СВС-Ф1-57 | 57 | 3,5 | 4 | 200 | 1500 | 1100 |
СВС-Ф1-57 | 57 | 3,5 | 4 | 200 | ||
СВС-Ф1-57 | 57 | 3,5 | 4 | 200 | 2000 | 1250 |
СВС-Ф1-57 | 57 | 3,5 | 4 | 200 | 2500 | 1400 |
СВС-Ф1-57 | 57 | 3,5 | 4 | 200 | 3000 | 1550 |
СВС-Ф1-57 | 57 | 3,5 | 4 | 200 | 3500 | 1700 |
СВС-Ф1-57 | 57 | 3,5 | 4 | 200 | 4000 | 1900 |
ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СВАЮ 1200КГ | ||||||
СВС-Ф1-60нкт | 60 | 5,0 | 4 | 200 | 1500 | 1150 |
СВС-Ф1-60нкт | 60 | 5 | 4 | 200 | ||
СВС-Ф1-60нкт | 60 | 5 | 4 | 200 | 2000 | 1300 |
СВС-Ф1-60нкт | 60 | 5 | 4 | 200 | 2500 | 1550 |
СВС-Ф1-60нкт | 60 | 5 | 4 | 200 | 3000 | 1800 |
СВС-Ф1-60нкт | 60 | 5 | 4 | 200 | 3500 | 2050 |
СВС-Ф1-60нкт | 60 | 5 | 4 | 200 | 4000 | 2400 |
ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СВАЮ 2700КГ | ||||||
СВС-Ф1-76 | 76 | 4 | 4 | 250 | 1500 | 1550 |
СВС-Ф1-76 | 76 | 4 | 4 | 250 | ||
СВС-Ф1-76 | 76 | 4 | 4 | 250 | 2000 | 1750 |
СВС-Ф1-76 | 76 | 4 | 4 | 250 | 2500 | 1950 |
СВС-Ф1-76 | 76 | 4 | 4 | 250 | 3000 | 2150 |
СВС-Ф1-76 | 76 | 4 | 4 | 250 | 3500 | 2500 |
СВС-Ф1-76 | 76 | 4 | 4 | 250 | 4000 | 2750 |
ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СВАЮ 2900КГ | ||||||
СВС-Ф1-73нкт | 73 | 5,5 | 4 | 250 | 1500 | 1550 |
СВС-Ф1-73нкт | 73 | 5,5 | 4 | 250 | ||
СВС-Ф1-73нкт | 73 | 5,5 | 4 | 250 | 2000 | 1750 |
СВС-Ф1-73нкт | 73 | 5,5 | 4 | 250 | 2500 | 1950 |
СВС-Ф1-73нкт | 73 | 5,5 | 4 | 250 | 3000 | 2150 |
СВС-Ф1-73нкт | 73 | 5,5 | 4 | 250 | 3500 | 2500 |
СВС-Ф1-73нкт | 73 | 5,5 | 4 | 250 | 4000 | 2750 |
СВС-Ф1-73нкт | 73 | 5,5 | 4 | 250 | 6000 | 3750 |
ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СВАЮ 3500КГ | ||||||
СВС-Ф1-89 | 89 | 4 | 4 | 250 | 1500 | 2050 |
СВС-Ф1-89 | 89 | 4 | 4 | 250 | 2000 | 2350 |
СВС-Ф1-89 | 89 | 4 | 4 | 250 | 2500 | 2650 |
СВС-Ф1-89 | 89 | 4 | 4 | 250 | 3000 | 3100 |
СВС-Ф1-89 | 89 | 4 | 4 | 250 | 3500 | 3600 |
СВС-Ф1-89 | 89 | 4 | 4 | 250 | 4000 | 3900 |
ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СВАЮ 3500КГ | ||||||
СВС-Ф1-89 нкт | 89 | 6,5 | 4 | 250 | 1500 | 2050 |
СВС-Ф1-89 нкт | 89 | 6,5 | 4 | 250 | 2000 | 2350 |
СВС-Ф1-89 нкт | 89 | 6,5 | 4 | 250 | 2500 | 2650 |
СВС-Ф1-89 нкт | 89 | 6,5 | 4 | 250 | 3000 | 3100 |
СВС-Ф1-89 нкт | 89 | 6,5 | 4 | 250 | 3500 | 3600 |
СВС-Ф1-89 нкт | 89 | 6,5 | 4 | 250 | 4000 | 3900 |
СВС-Ф1-89 нкт | 89 | 6,5 | 4 | 250 | 6000 | 5300 |
ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СВАЮ 4500КГ | ||||||
СВС-Ф1-108 | 108 | 4 | 5 | 300 | 1500 | 1850 |
СВС-Ф1-108 | 108 | 4 | 5 | 300 | 2000 | 1950 |
СВС-Ф1-108 | 108 | 4 | 5 | 300 | 2500 | 2300 |
СВС-Ф1-108 | 108 | 4 | 5 | 300 | 3000 | 2700 |
СВС-Ф1-108 | 108 | 4 | 5 | 300 | 3500 | 3250 |
СВС-Ф1-108 | 108 | 4 | 5 | 300 | 4000 | 3650 |
СВС-Ф1-102нкт | 102 | 6,5 | 5 | 300 | 1500 | дог |
СВС-Ф1-102нкт | 102 | 6,5 | 5 | 300 | 2000 | дог |
СВС-Ф1-102нкт | 102 | 6,5 | 5 | 300 | 2500 | дог |
СВС-Ф1-102нкт | 102 | 6,5 | 5 | 300 | 3000 | дог |
СВС-Ф1-102нкт | 102 | 6,5 | 5 | 300 | 3500 | дог |
СВС-Ф1-102нкт | 102 | 6,5 | 5 | 300 | 4000 | дог |
СВС-Ф1-102нкт | 102 | 6,5 | 5 | 300 | 6000 | дог |
На сваи СВЛ(литой наконечник), Ф2, Ф3.....(Кличество опорных винтов более одного) цена договорная.
Сваи из насосно-компрессорной трубы(НКТ) длинной от 4 до 6 метров в длинну имеют цену 6-ти метровых, потому что мы не стыкуем стержни!!!
Шаг 3. Определите нужен ли Вам оголовок и его стоимость.
Размер оголовка мм. | Стоимость оголовка, руб. за шт. |
---|---|
200х200х57 | 420 |
200х200х76 | 420 |
200х200х89 |
420 |
250х250х108 |
500 |
250х250х133 | 550 |
300х300х159 | 750 |
350х350х219 | 880 |
400х400х325 |
990 |
Размеры оголовка могут быть изменены по желанию заказчика.
Шаг 4. Определите кем будет выполняться монтаж и его стоимость при обращении к нашим специалистам.
Наименование работ | Стоимость руб. |
Монтаж винтовой сваи машиной | от 600,00 |
Выезд специалиста по разметке и завершающей сварке | от 750,00 |
Заливка внутренней части сваи цем.-песчаной смесью | от 250,00 |
Шаг 5. Позвоните нам.
Внешний вид монтажа объекта(в данном случае теплица) на винтовых сваях в зимний период:
Состояние объекта после завершения всех операций:
Мы поможем выполнить грамотный расчет винтовых свай для оптимального строительства фундамента на винтовых сваях и достижения лучшего соотношения цена - надежность – качество!
Наша компания не первый год изготавливает высокопрочные винтовые сваи для малоэтажного строительства. Данный продукт мы предлагаем всем желающим построить крепкий, уютный и долговечный дом, стараясь сделать так, чтобы стоимость винтовых свай не особо била по карманам покупателей, помня о том, как важна каждая копейка в период строительста.
Если вы имеете металлорежущее, сварочное и покрасочное оборудование, а также оборудованную для таких работ площадку и желание самостоятельно изготовить сваи, предлагаем заказать литые наконечники, холоднодеформированные витые лопасти, трубу, листовой металл.
Лопасть | Цена,руб. |
57х200х4 | 240,00 |
76х250х4 | 360,00 |
89х250х4 | 360,00 |
108х300х5 | 480,00 |
133х300х5 | 480,00 |
Рады ответить вам по тел. (3435)40-13-40, 40-13-20, 8-922-157-17-28